Einladung zum 55. Internationalen Eulach-Turnier 14./15./16. April 2023 in Elgg (CH)
Anmeldung
du kannst dich hier anmelden: Anmeldung Eulachturnier 2023
Spielpläne 2023
Datum | Spielplan prov. | Durchführung |
---|---|---|
Freitag 14.04.2023 | Plausch folgt | offen |
Samstag 15.04.2023 | Männer offen folgt | offen |
Frauen folgt | offen | |
Kategorie C folgt | offen | |
Kategorie U16 folgt | offen | |
Sonntag 16.04.2023 | Elite folgt | offen |
Kategorie B folgt | offen | |
Kategorie U14 folgt | offen | |
Kategorie U12 folgt | offen | |
Kategorie U10 folgt | offen |
Situationspläne
Meldestand 2023
Herren und Frauen Kategorien
# | Männer offen | Kategorie B | Kategorie C | Kategorie Frauen |
---|---|---|---|---|
1 | FG Elgg-Ettenhausen 1 | SSV Bozen | Eschenz Plausch | Faustball Kreuzlingen |
2 | FG Elgg-Ettenhausen 2 | TSV Jona | SSV Bozen | FG Elgg-Ettenhausen 1 |
3 | TSV Calw 1846 e.V. | TSV Calw | TSV Calw | FG Elgg-Ettenhausen 2 |
4 | Union Tigers Vöcklabruck | STV Affeltrangen | TS Schwarzach | SVD Diepoldsau-Schmitter |
5 | STV Wigoltingen | FG Rickenbach-Wilen 1 | BSC Obfelden | TSV Calw 1846 e.V 1 |
6 | SVD Diepolsau-Schmitter | FG Rickenbach-Wilen 2 | FB MR Hettlingen | TSV Calw 1846 e.V. 2 |
7 | UFG Sparkasse Grieskirchen/Pötting | Faustball Wigoltingen | FG Rickenbach-Wilen | SSV Bozen |
8 | SSV Bozen 1 | TV Oberwinterthur | TV Oberwinterthur 1 | UFG Grieskirchen/Pötting |
9 | SSV Bozen 2 | STV Oberentfelden | TV Oberwinterthur 2 | TV Kirchberg |
10 | TSV Jona 1 | FG Elgg-Ettenhausen 1 | FG Elgg-Ettenhausen (U18) | Swiss Team U18 weiss |
11 | TSV Jona 2 | FG Elgg-Ettenhausen 2 | U16 | Swiss Team U18 rot |
12 | TV Vaihingen/Enz | SVD Diepoldsau-Schmitter | U16 | |
13 | STV Affeltrangen | max. 12 Teams | U16 | max. 12 Teams |
14 | FG Rickenbach-Wilen 1 | U16 | ||
15 | FG Rickenbach-Wilen 2 | U16 | ||
16 | FB Neuendorf | max. 15 Teams | ||
17 | STV Oberentfelden | |||
18 | Faustball Widnau 1 | |||
19 | Faustball Widnau 2 | |||
20 | TV Kirchberg |
Plausch und Nachwuchs Kategorien
# | Plausch | U16 | U14 | U12 | U10 |
---|---|---|---|---|---|
1 | D’Schlümpf Mathis Barth | FG Elgg-Ettenhausen | FB Elgg | FB Elgg | FB Elgg 1 |
2 | Alkohooligans Timo Barth | FG RiWi | FBV Ettenhausen 1 | FBV Ettenhausen 1 | FB Elgg 2 |
3 | Polysport Patrick Lüscher | FBS Schlieren | FBV Ettenhausen 2 | FBV Ettenhausen 2 | FB Elgg 3 |
4 | Die flinken Füchse Nicolas Fehr | STV Affeltrangen | FG Embrachertal | FG Embrachertal | FBV Ettenhausen 1 |
5 | TV Elgg 1 Severin Wülser | STV Wigoltingen | Wyland Fuschter | SSV Bozen | FBV Ettenhausen 2 |
6 | TV Elgg 2 Severin Wülser | FBS Schlieren | TS Schwarzach | FBV Ettenhausen 3 | |
7 | Fünf Fäuste für ein Halleluja Richard Staub | max. 6 Teams | TV Oberwinterthur | Faustball Widnau | SSV Bozen |
8 | Jüges Apfelkuchen Marcel Wolfensberger | STV Affeltrangen | STV Dozwil | STV Wigoltingen 1 | |
9 | REM4yuo’ler Claudia Schumacher | STV Wigoltingen | FG RiWi | STV Wigoltingen 2 | |
10 | Stromwerkstatt Adrian Oettli | STV Affeltrangen | TV Oberwinterthur | ||
11 | Grümpi Elgg, meh als nur fuesball Edip Halilovic | max. 10 Teams | TV Töss | Wyland Fuschter | |
12 | Alte Kameraden Olé Peter Bretscher | FG RiWi | |||
13 | Anderegg Immobilien Heinz Bächlin | max. 12 Teams | FBS Schlieren | ||
14 | Müeh mit de Chüe Christa Küpfer | STV Affeltrangen | |||
15 | Shongdi Tim Egolf | ||||
16 | Männerriege Elgg Erwin Lutz | max. 15 Teams | |||
17 | Eulachtaler Lutz Kompanie Lili Bär | ||||
18 | Biber-Gang Joël Fehr | ||||
19 | just for beer Rahel Hess | ||||
20 | Ingesa Kanalratten Caola Zehnder | ||||
21 | Ingesa Fröschli Carola Zehnder | ||||
22 | Züri Elgger Ursi Rebsamen | ||||
23 | TV Elgg 3 Severin Wülser | ||||
24 | TV Elgg 4 Jana Elsener | ||||
25 | TV Hegi Cedric Welter | ||||
26 | Schüga Edi Hagen | ||||
27 | Fladefuuster Cassandra Hagen | ||||
28 | ET Plausch Claudia Götsch | ||||
29 | Team Bürerfeld Roman Hagen | ||||
30 | D’Gärtner und de General Rico Strassmann | ||||
31 | gwm Megan Frehner | ||||
32 | Partykultur Philipp Hugentobler | ||||
33 | inabla Michelle Müller | ||||
34 | Säschedibäschedi Sascha Kägi | ||||
35 | MR Pfungen Beat Nachbur | ||||
36 | DR hau dänäbed Sarah Frauenfelder |
Ranglisten
Datum | Kategorie | Rangliste | Sieger |
---|---|---|---|
Freitag, 22.04.2022 | Plausch | Plausch | TV Elgg 2 |
Samstag, 23.04.2022 | Kategorie C | Kategorie C | STV Dozwil |
Samstag, 23.04.2022 | Frauen | Frauen | Faustball Kreuzlingen |
Samstag, 23.04.2022 | Kategorie U16 | Kategorie U16 | SSV Bozen |
Sonntag, 24.04.2022 | Elite | Elite | FG Elgg-Ettenhausen 1 |
Sonntag, 24.04.2022 | Kategorie B | Kategorie B | TSV Jona Faustball |
Sonntag, 24.04.2022 | Kategorie U14 | Kategorie U14 | FBV Ettenhausen |
Sonntag, 24.04.2022 | Kategorie U12 | Kategorie U12 | FBV Ettenhausen 2 |
Sonntag, 24.04.2022 | Kategorie U10 | Kategorie U10 | FBV Ettenhausen 1 |