| 58. Eulach-Turnier 2026 Kat. Plausch | |
| Platz | Mannschaft |
| 1 | Jüges Apfelkuchen |
| 2 | Ettenhuuser Fuschtzauberer |
| 3 | Eulachtaler Lutz Kompanie |
| 4 | Biber-Gang |
| 5 | D'Schlümpf |
| 6 | Mannschaft fehlt |
| 7 | just for beer |
| 8 | MR Fehraltdorf |
| 9 | DTV/TV Elgg 4 |
| 10 | Ettenhuuser Ballkünstler |
| 11 | Männerriege Elgg |
| 12 | Druck im Rohr |
| 13 | Züri-Elgger |
| 14 | Partykultur |
| 15 | Wo gits Freibier |
| 16 | Lemurensöhne |
| 17 | Die flinken Füchse |
| 18 | Höhenrausch |
| 19 | Stromwerkstatt |
| 20 | DTV/TV Elgg 1 |
| 21 | SCF Poly |
| 22 | Faust & Fabulos |
| 23 | Heiri Rebsamen AG |
| 24 | Team Ribel |
| 25 | Fäuste und Freunde |
| 26 | 5 Fäuste für ein Halleluja |
| 27 | Promilleoptimierungsverein |
| 28 | Ingesa |
| 29 | Berufsbildungsschule W'thur |
| 30 | DTV/TV Elgg 2 |
| 31 | SBB |
| 32 | DTV/TV Elgg 3 |
| (C) CilexSoft: www.TurnierPlaner.de | |