| Nummer | Name | Position | Jahrgang | Grösse | Länderspiele |
| 2 | Tim Schumacher | Angriff | 2009 | 1.78m | |
| 14 | Timo Barth | Angriff | 2002 | 1.87m | |
| 15 | Pascal Götsch | Abwehr | 2008 | 1.60m | |
| 31 | Yannick Götsch | Zuspiel | 2008 | 1.60m | |
| 33 | Marvin Tüscher | Abwehr | 1997 | 1.83m | |
| 35 | Fabrice Broccon | Angriff | 2007 | 1.74m | |
| 44 | Loris Schär (C) | Abwehr | 2001 | 1.83m | |
| 77 | Moritz Menz | Angriff | 1995 | 1.84m |
Trainer: Christian Götsch
- Drei Tage Faustball auf höchstem Niveau

- Enns (AUT) bei den Männern und Kreuzlingen (CH) bei den Frauen als Sieger des Eulach-Turniers

- FG Elgg Ettenhausen startet in die Feldsaison 2026

- Faustball-Highlight in Elgg: Das internationale Eulach-Turnier geht in die nächste Runde

- Männer der FG Elgg-Ettenhausen Vize-Schweizermeister

- NLA Männer – Die neuen Schweizer Meister kommen aus Elgg-Ettenhausen
















